| 1 | Polietilentereftalato | PET o PETE | Botellas de agua o de refresco | |
| 2 | Polietileno de alta densidad | PEAD o HDPE | Tapones duros de garrafón de agua purificada | |
| 3 | Policloruro de vinilo o Vinilo | PVC o V | Tubos de plástico de desagüe o de cañería | |
| 4 | Polietileno de baja densidad | PEBD o LDPE | Tapones suaves de garrafón de agua purificada | |
| 5 | Polipropileno | PP | Recipientes de plástico herméticos | |
| 6 | Poliestireno | PS | Vasos de unicel o vaso de “cristal” | |
| 7 | Otros | Otros |
lunes, 23 de mayo de 2011
Tabla 5.1 Clasificación de plásticos
Clasificación de plásticos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)






No hay comentarios:
Publicar un comentario